FIBER MODULES AND CABLE
|  | 
                     | 
                     | 
                     
                     | 
                     | 
                     | 
                     | 
                     | 
|  | UF-MM-1G | UF-MM-10G | UF-SM-1G-S | UF-SM-10G | UF-SM-10G-S | UF-RJ45-1G | UF-RJ45-10G | 
| Supported Media | Multi-Mode Fiber | Multi-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | Copper | Copper | 
| Connector Type | (2) LC | (2) LC | (1) LC | (2) LC | (1) LC | RJ45 | RJ45 | 
| BiDi | N/A | N/A | / | N/A | / | N/A | N/A | 
| TX Wavelength | 850 nm | 850 nm | Blue           1310 nm Yellow 1550 nm | 1310 nm | Blue          1270 nm Yellow 1330 nm | N/A | N/A | 
| RX Wavelength | 850 nm | 850 nm | Blue           1550 nm Yellow 1310 nm | 1310 nm | Blue          1330 nm Yellow 1270 nm | N/A | N/A | 
| Data Rate | 1.25 Gbps SFP | 10 Gbps SFP+ | 1.25 Gbps SFP | 10 Gbps SFP+ | 10 Gbps SFP+ | 10/100/1000 Mbps | 1/10 Gbps | 
| Cable Distance | 550 m | 300m | 3 km | 10 km | 10 km | 100 m | 1 Gbps (Cat 5e) 100 m 10 Gbps (Cat 6A) 30m | 
| Pack Options | 2-Pack, 20-Pack | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs | 20-Pack | 1-Pack | 
REQUEST A QUOTE
Request a quote to get custom pricing
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    